1sp | 幅90 x 奥行45 cm | ||
---|---|---|---|
A0(縦) | 横 84.1 x 縦 118.9 cm | B0(縦) | 横 103.0 x 縦 145.6 cm |
A1(縦) | 横 59.4 x 縦 84.1 cm | B1(縦) | 横 72.8 x 縦 103.0 cm |
A2(縦) | 横 42.0 x 縦 59.4 cm | B2(縦) | 横 51.5 x 縦 72.8 cm |
A3(縦) | 横 29.7 x 縦 42.0 cm | B3(縦) | 横 36.4 x 縦 51.5 cm |
A4(縦) | 横 21.0 x 縦 29.7 cm | B4(縦) | 横 25.7 x 縦 36.4 cm |
A5(縦) | 横 14.8 x 縦 21.0 cm | B5(縦) | 横 18.2 x 縦 25.7 cm |
A6(縦) | 横 10.5 x 縦 14.8 cm | B6(縦) | 横 12.8 x 縦 18.2 cm |
文庫(縦) | 横 10.5 x 縦 14.8 cm | 新書(縦) | 横 11.3 x 縦 17.6 cm |
はがき(縦) | 横 10.0 x 縦 14.8 cm | 名刺(横) | 横 9.1 x 縦 5.5 cm |
一般的な頒布物を一例として、よく言われているポイントをさっとまとめてみました。
すべての効果は保証できませんが、参考にしつつ、ご自分にあった方法を見つけてくださいね。